Our Book — the empirical followed-by chart

The same idea as a printed followed-by chart, but computed from the archive itself: for every number, the families that actually followed it within 10 draws, with counts. Side by side with the book's pick so you can see where five and a half years of Georgia draws agree with the book — and where they don't. Sorted by how many times the number has been drawn.

Book vs data — 200 numbers (min 3 occurrences)

"Empirical top 3" = the three families most often drawn within 10 draws after that number. Book hit = how many of those follow-ups were the book's pick.

NumberDrawnBook pickBook follow-upsBook coverageEmpirical top 3 (count)
675 28 424 0 0% 048 ×5 049 ×5 279 ×5
091 25 467 0 0% 023 ×5 145 ×5 367 ×5
799 25 219 0 0% 012 ×5 278 ×5 357 ×5
628 24 863 0 0% 234 ×6 245 ×5 379 ×5
922 24 704 0 0% 058 ×4 158 ×4 357 ×4
097 23 275 0 0% 239 ×5 248 ×5 049 ×4
098 23 450 0 0% 379 ×5 007 ×4 129 ×4
168 23 326 0 0% 029 ×5 049 ×5 137 ×4
191 23 607 0 0% 115 ×6 012 ×4 089 ×4
454 23 904 0 0% 135 ×5 245 ×5 016 ×4
462 23 435 0 0% 069 ×5 029 ×4 123 ×4
546 23 176 0 0% 568 ×6 028 ×5 258 ×5
560 23 825 0 0% 558 ×5 037 ×4 089 ×4
643 23 119 0 0% 026 ×7 369 ×5 127 ×4
706 23 227 0 0% 378 ×6 137 ×5 246 ×5
794 23 940 0 0% 047 ×5 148 ×4 289 ×4
898 23 042 0 0% 139 ×7 256 ×6 236 ×5
061 22 739 0 0% 035 ×5 146 ×4 147 ×4
212 22 572 0 0% 055 ×4 147 ×4 188 ×4
291 22 586 0 0% 015 ×5 046 ×5 067 ×5
308 22 730 0 0% 056 ×5 567 ×5 034 ×4
337 22 065 0 0% 019 ×6 089 ×6 378 ×5
455 22 274 4 18% 237 ×5 008 ×4 089 ×4
545 22 438 0 0% 039 ×5 016 ×4 145 ×4
812 22 603 0 0% 019 ×4 129 ×4 278 ×4
921 22 690 0 0% 026 ×5 067 ×4 145 ×4
049 21 712 0 0% 089 ×5 245 ×5 158 ×4
133 21 107 0 0% 013 ×4 037 ×4 048 ×4
154 21 301 0 0% 034 ×4 138 ×4 158 ×4
203 21 360 0 0% 379 ×7 012 ×5 019 ×4
293 21 319 0 0% 357 ×5 059 ×4 259 ×4
343 21 104 0 0% 038 ×5 136 ×4 248 ×4
421 21 542 0 0% 016 ×4 035 ×4 138 ×4
573 21 658 0 0% 124 ×5 458 ×5 013 ×4
615 21 803 0 0% 168 ×4 478 ×4 015 ×3
632 21 903 0 0% 099 ×4 689 ×4 001 ×3
765 21 846 0 0% 135 ×6 039 ×4 146 ×4
775 21 239 0 0% 236 ×6 058 ×4 268 ×4
788 21 636 0 0% 034 ×5 012 ×4 017 ×4
824 21 763 0 0% 049 ×4 147 ×4 158 ×4
951 21 104 0 0% 056 ×4 156 ×4 267 ×4
972 21 284 0 0% 378 ×7 689 ×6 238 ×5
973 21 157 0 0% 168 ×6 016 ×4 027 ×4
983 21 129 0 0% 056 ×4 067 ×4 237 ×4
989 21 841 0 0% 079 ×7 049 ×5 567 ×5
009 20 482 0 0% 038 ×5 238 ×5 257 ×5
115 20 685 0 0% 135 ×4 357 ×4 024 ×3
118 20 204 0 0% 135 ×4 145 ×4 236 ×4
140 20 138 0 0% 038 ×5 047 ×4 129 ×4
158 20 479 0 0% 168 ×5 689 ×5 028 ×4
242 20 736 0 0% 256 ×5 035 ×4 068 ×4
295 20 843 0 0% 137 ×5 239 ×5 237 ×4
301 20 362 0 0% 056 ×4 245 ×4 379 ×4
590 20 146 0 0% 049 ×6 468 ×4 479 ×4
634 20 981 0 0% 258 ×7 019 ×4 127 ×4
689 20 828 0 0% 799 ×5 026 ×4 067 ×4
744 20 180 0 0% 035 ×6 159 ×5 038 ×4
745 20 964 0 0% 018 ×5 035 ×4 036 ×4
816 20 588 0 0% 023 ×5 568 ×5 056 ×4
867 20 014 0 0% 036 ×5 018 ×4 038 ×4
880 20 624 0 0% 289 ×5 028 ×4 035 ×4
890 20 560 0 0% 345 ×5 679 ×5 089 ×4
902 20 341 0 0% 025 ×5 357 ×5 344 ×4
958 20 791 0 0% 134 ×5 128 ×4 678 ×4
997 20 273 0 0% 017 ×6 278 ×5 147 ×4
001 19 432 0 0% 012 ×5 025 ×4 123 ×4
037 19 281 0 0% 058 ×5 016 ×4 259 ×4
044 19 375 0 0% 356 ×5 123 ×4 124 ×4
069 19 295 0 0% 047 ×5 359 ×5 567 ×5
102 19 761 0 0% 045 ×4 067 ×4 238 ×4
103 19 207 0 0% 026 ×4 014 ×3 034 ×3
113 19 491 0 0% 019 ×4 068 ×4 136 ×4
125 19 094 0 0% 789 ×6 019 ×5 023 ×5
135 19 916 0 0% 356 ×5 146 ×4 017 ×3
176 19 951 0 0% 246 ×4 457 ×4 029 ×3
217 19 725 0 0% 037 ×5 029 ×4 368 ×4
254 19 984 0 0% 337 ×4 016 ×3 017 ×3
272 19 641 0 0% 069 ×4 079 ×4 016 ×3
284 19 397 0 0% 047 ×4 134 ×4 169 ×4
309 19 469 0 0% 139 ×4 268 ×4 039 ×3
339 19 153 0 0% 057 ×4 245 ×4 389 ×4
357 19 163 0 0% 129 ×4 268 ×4 468 ×4
382 19 332 0 0% 024 ×4 346 ×4 013 ×3
399 19 807 0 0% 126 ×5 346 ×5 137 ×4
417 19 351 0 0% 168 ×4 013 ×3 016 ×3
425 19 420 0 0% 015 ×6 034 ×6 019 ×4
429 19 103 0 0% 067 ×6 079 ×4 158 ×4
499 19 918 0 0% 259 ×6 148 ×4 248 ×4
508 19 593 0 0% 279 ×5 369 ×5 039 ×4
531 19 372 0 0% 137 ×5 788 ×5 014 ×4
549 19 094 0 0% 357 ×7 238 ×5 258 ×4
562 19 297 0 0% 016 ×4 028 ×4 049 ×4
583 19 074 0 0% 048 ×5 346 ×5 029 ×4
604 19 452 0 0% 039 ×5 066 ×4 126 ×4
626 19 891 0 0% 038 ×5 589 ×5 017 ×4
635 19 026 0 0% 124 ×5 023 ×4 037 ×4
669 19 827 4 16% 016 ×4 019 ×4 056 ×4
683 19 906 0 0% 239 ×5 567 ×4 014 ×3
727 19 948 0 0% 138 ×6 055 ×4 146 ×4
740 19 193 0 0% 035 ×4 059 ×4 479 ×4
743 19 086 0 0% 016 ×5 238 ×5 166 ×4
818 19 349 0 0% 036 ×4 225 ×4 016 ×3
833 19 947 0 0% 089 ×6 599 ×5 039 ×4
895 19 196 0 0% 147 ×4 157 ×4 455 ×4
906 19 520 0 0% 057 ×5 034 ×4 126 ×4
908 19 013 0 0% 015 ×4 089 ×4 378 ×4
924 19 093 0 0% 169 ×6 134 ×4 335 ×4
932 19 140 0 0% 459 ×6 123 ×4 147 ×4
935 19 608 0 0% 236 ×6 136 ×4 689 ×4
939 19 217 0 0% 249 ×5 058 ×4 157 ×4
952 19 719 0 0% 022 ×4 177 ×4 345 ×4
957 19 238 0 0% 058 ×6 126 ×4 247 ×4
979 19 351 0 0% 269 ×5 168 ×4 346 ×4
980 19 316 0 0% 125 ×5 034 ×4 149 ×4
010 18 721 0 0% 069 ×4 156 ×4 245 ×4
013 18 989 0 0% 038 ×4 366 ×4 009 ×3
033 18 854 0 0% 236 ×5 016 ×4 129 ×4
038 18 704 0 0% 478 ×6 026 ×4 114 ×4
068 18 706 0 0% 689 ×5 256 ×4 258 ×4
139 18 923 0 0% 128 ×4 002 ×3 013 ×3
239 18 817 0 0% 239 ×7 158 ×6 238 ×4
261 18 359 0 0% 002 ×5 012 ×4 256 ×4
283 18 984 0 0% 019 ×4 279 ×4 349 ×4
290 18 813 0 0% 159 ×4 248 ×4 347 ×4
292 18 631 0 0% 038 ×4 357 ×4 366 ×4
326 18 486 0 0% 257 ×4 007 ×3 049 ×3
331 18 271 0 0% 234 ×4 258 ×4 059 ×3
336 18 284 0 0% 089 ×7 016 ×4 137 ×4
348 18 635 0 0% 056 ×4 369 ×4 019 ×3
350 18 824 0 0% 012 ×5 247 ×4 013 ×3
356 18 212 0 0% 014 ×3 047 ×3 128 ×3
358 18 103 0 0% 019 ×3 048 ×3 089 ×3
362 18 864 0 0% 346 ×4 348 ×4 067 ×3
371 18 894 0 0% 016 ×5 125 ×5 012 ×4
375 18 679 0 0% 013 ×6 357 ×5 016 ×4
381 18 826 0 0% 239 ×4 356 ×4 012 ×3
386 18 478 0 0% 567 ×5 068 ×4 889 ×4
395 18 813 0 0% 126 ×4 125 ×3 128 ×3
407 18 458 0 0% 039 ×5 069 ×4 129 ×4
482 18 305 0 0% 129 ×4 239 ×4 019 ×3
487 18 829 0 0% 456 ×5 012 ×4 035 ×3
489 18 635 0 0% 569 ×5 334 ×4 459 ×4
493 18 611 0 0% 269 ×4 357 ×4 369 ×4
500 18 591 0 0% 146 ×5 469 ×5 123 ×4
537 18 435 3 17% 015 ×5 689 ×5 048 ×3
557 18 035 0 0% 046 ×4 123 ×4 128 ×4
559 18 146 0 0% 567 ×5 056 ×4 129 ×4
564 18 248 0 0% 089 ×5 058 ×4 677 ×4
625 18 214 0 0% 129 ×4 179 ×4 189 ×4
637 18 075 0 0% 358 ×6 179 ×4 389 ×4
648 18 294 0 0% 123 ×4 127 ×4 258 ×4
663 18 127 0 0% 024 ×4 139 ×4 367 ×4
666 18 201 0 0% 056 ×4 128 ×4 188 ×4
667 18 480 0 0% 047 ×4 012 ×3 016 ×3
704 18 358 0 0% 067 ×4 144 ×4 259 ×4
718 18 135 0 0% 049 ×4 134 ×4 249 ×4
729 18 726 0 0% 156 ×5 148 ×4 168 ×4
738 18 116 0 0% 089 ×4 016 ×3 128 ×3
739 18 861 4 17% 045 ×4 168 ×4 289 ×4
756 18 268 0 0% 178 ×5 248 ×5 005 ×4
769 18 047 0 0% 239 ×4 369 ×4 017 ×3
770 18 562 0 0% 457 ×5 003 ×4 005 ×4
773 18 045 0 0% 026 ×4 248 ×4 589 ×4
792 18 284 0 0% 038 ×5 347 ×5 689 ×4
802 18 171 0 0% 268 ×4 346 ×4 349 ×4
869 18 951 0 0% 068 ×5 579 ×5 136 ×4
878 18 751 0 0% 239 ×4 299 ×4 009 ×3
887 18 042 0 0% 019 ×4 346 ×4 366 ×4
891 18 102 0 0% 079 ×5 389 ×5 017 ×4
915 18 816 0 0% 455 ×5 155 ×4 589 ×4
947 18 620 4 22% 269 ×5 026 ×4 169 ×4
005 17 145 0 0% 137 ×4 457 ×4 023 ×3
007 17 135 0 0% 578 ×6 279 ×4 013 ×3
015 17 891 0 0% 679 ×5 049 ×4 356 ×4
016 17 605 0 0% 159 ×4 347 ×4 023 ×3
024 17 340 0 0% 067 ×4 069 ×4 016 ×3
029 17 727 0 0% 048 ×4 239 ×4 258 ×4
036 17 972 0 0% 135 ×4 079 ×3 123 ×3
039 17 987 0 0% 369 ×4 077 ×3 117 ×3
048 17 065 0 0% 278 ×5 067 ×4 147 ×4
055 17 124 0 0% 012 ×4 157 ×4 248 ×4
056 17 367 0 0% 049 ×4 149 ×4 246 ×4
057 17 311 0 0% 016 ×4 019 ×3 023 ×3
063 17 355 0 0% 268 ×4 346 ×4 047 ×3
083 17 746 0 0% 049 ×4 344 ×4 013 ×3
090 17 353 0 0% 357 ×4 037 ×3 057 ×3
128 17 861 0 0% 236 ×6 348 ×4 022 ×3
143 17 849 0 0% 378 ×5 017 ×4 248 ×4
157 17 084 0 0% 005 ×6 023 ×4 027 ×4
189 17 745 0 0% 248 ×5 079 ×4 244 ×4
190 17 621 0 0% 039 ×6 239 ×5 017 ×4
213 17 129 0 0% 012 ×6 047 ×5 278 ×4
224 17 828 0 0% 001 ×4 057 ×4 248 ×4
234 17 724 0 0% 035 ×3 067 ×3 135 ×3
257 17 516 0 0% 568 ×5 359 ×4 689 ×4
258 17 994 0 0% 149 ×4 269 ×4 014 ×3
280 17 432 0 0% 568 ×4 007 ×3 024 ×3
289 17 670 0 0% 014 ×7 369 ×5 289 ×4
322 17 736 0 0% 068 ×4 128 ×4 268 ×4
325 17 861 0 0% 029 ×4 004 ×3 026 ×3

Pair transitions — the empirical Cici's rules

For every pair, the five pairs that showed up most often in the 10 draws after it appeared, across every historical trigger. "Expected" is what uniform randomness would produce over the same number of triggers. Showing the 20 most-triggered pairs; every one is in the page source table.

PairTriggersTop following pairs (count vs expected)
29 829 09 ×508 (exp 3784.4) 01 ×486 (exp 3784.4) 28 ×485 (exp 3784.4) 79 ×482 (exp 3784.4) 58 ×480 (exp 3784.4)
09 827 57 ×500 (exp 3768.4) 28 ×491 (exp 3768.4) 23 ×488 (exp 3768.4) 38 ×486 (exp 3768.4) 79 ×483 (exp 3768.4)
79 797 23 ×479 (exp 3532) 78 ×477 (exp 3532) 89 ×477 (exp 3532) 56 ×461 (exp 3532) 39 ×459 (exp 3532)
28 791 57 ×485 (exp 3485.4) 45 ×467 (exp 3485.4) 09 ×465 (exp 3485.4) 29 ×463 (exp 3485.4) 79 ×463 (exp 3485.4)
56 790 29 ×487 (exp 3477.7) 58 ×482 (exp 3477.7) 13 ×466 (exp 3477.7) 78 ×462 (exp 3477.7) 89 ×462 (exp 3477.7)
68 790 29 ×483 (exp 3477.7) 39 ×472 (exp 3477.7) 24 ×471 (exp 3477.7) 56 ×466 (exp 3477.7) 79 ×464 (exp 3477.7)
39 783 29 ×495 (exp 3423.6) 09 ×475 (exp 3423.6) 78 ×467 (exp 3423.6) 23 ×457 (exp 3423.6) 36 ×456 (exp 3423.6)
78 782 24 ×482 (exp 3419.2) 26 ×475 (exp 3419.2) 29 ×468 (exp 3419.2) 02 ×467 (exp 3419.2) 56 ×461 (exp 3419.2)
26 781 13 ×469 (exp 3408.2) 01 ×467 (exp 3408.2) 29 ×464 (exp 3408.2) 56 ×457 (exp 3408.2) 67 ×448 (exp 3408.2)
57 779 29 ×472 (exp 3392.8) 48 ×463 (exp 3392.8) 68 ×462 (exp 3392.8) 79 ×453 (exp 3392.8) 03 ×446 (exp 3392.8)
24 778 57 ×475 (exp 3385.1) 56 ×460 (exp 3385.1) 67 ×452 (exp 3385.1) 68 ×448 (exp 3385.1) 16 ×447 (exp 3385.1)
23 775 09 ×501 (exp 3362.2) 07 ×454 (exp 3362.2) 36 ×452 (exp 3362.2) 68 ×450 (exp 3362.2) 26 ×449 (exp 3362.2)
89 775 09 ×495 (exp 3362.2) 24 ×457 (exp 3362.2) 28 ×457 (exp 3362.2) 34 ×454 (exp 3362.2) 79 ×451 (exp 3362.2)
38 773 79 ×468 (exp 3346.9) 39 ×467 (exp 3346.9) 36 ×465 (exp 3346.9) 29 ×460 (exp 3346.9) 09 ×458 (exp 3346.9)
37 772 14 ×455 (exp 3339.2) 79 ×452 (exp 3339.2) 09 ×445 (exp 3339.2) 15 ×445 (exp 3339.2) 06 ×444 (exp 3339.2)
58 771 24 ×462 (exp 3331.6) 29 ×460 (exp 3331.6) 09 ×455 (exp 3331.6) 56 ×453 (exp 3331.6) 39 ×452 (exp 3331.6)
13 764 29 ×479 (exp 3278.4) 09 ×466 (exp 3278.4) 35 ×452 (exp 3278.4) 12 ×448 (exp 3278.4) 79 ×445 (exp 3278.4)
45 764 24 ×465 (exp 3278.4) 78 ×454 (exp 3278.4) 09 ×445 (exp 3278.4) 58 ×442 (exp 3278.4) 28 ×439 (exp 3278.4)
67 762 29 ×469 (exp 3263.2) 78 ×458 (exp 3263.2) 39 ×454 (exp 3263.2) 26 ×453 (exp 3263.2) 24 ×444 (exp 3263.2)
59 759 29 ×475 (exp 3240.5) 68 ×450 (exp 3240.5) 23 ×447 (exp 3240.5) 26 ×438 (exp 3240.5) 45 ×438 (exp 3240.5)