Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $822.50.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 3,290 draws in window (2023-08-29 → 2026-08-29)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 079 distinct 17 0.52% 103
2 589 distinct 15 0.46% 5
3 068 distinct 13 0.40% 107
4 346 distinct 13 0.40% 91
5 248 distinct 12 0.36% 42
6 389 distinct 12 0.36% 383
7 013 distinct 11 0.33% 131
8 026 distinct 11 0.33% 446
9 127 distinct 11 0.33% 60
10 134 distinct 11 0.33% 50
11 236 distinct 11 0.33% 101
12 356 distinct 11 0.33% 8
13 038 distinct 10 0.30% 35
14 049 distinct 10 0.30% 56
15 128 distinct 10 0.30% 80
16 247 distinct 10 0.30% 118
17 347 distinct 10 0.30% 78
18 368 distinct 10 0.30% 458
19 379 distinct 10 0.30% 7
20 679 distinct 10 0.30% 294
21 037 distinct 9 0.27% 83
22 056 distinct 9 0.27% 169
23 078 distinct 9 0.27% 226
24 135 distinct 9 0.27% 232
25 139 distinct 9 0.27% 247

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 147 distinct 1 0.03% 144
2 289 distinct 1 0.03% 366
3 156 distinct 2 0.06% 1
4 257 distinct 2 0.06% 261
5 456 distinct 2 0.06% 109
6 479 distinct 2 0.06% 64
7 025 distinct 3 0.09% 120
8 034 distinct 3 0.09% 31
9 138 distinct 3 0.09% 462
10 169 distinct 3 0.09% 36
11 249 distinct 3 0.09% 325
12 367 distinct 3 0.09% 274
13 012 distinct 4 0.12% 658
14 017 distinct 4 0.12% 46
15 024 distinct 4 0.12% 445
16 027 distinct 4 0.12% 269
17 035 distinct 4 0.12% 877
18 036 distinct 4 0.12% 516
19 046 distinct 4 0.12% 321
20 124 distinct 4 0.12% 244
21 129 distinct 4 0.12% 306
22 149 distinct 4 0.12% 164
23 168 distinct 4 0.12% 393
24 245 distinct 4 0.12% 82
25 345 distinct 4 0.12% 177

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 079 distinct 17 $637.50 $822.50 +$-185.00 -22.5%
2 589 distinct 15 $562.50 $822.50 +$-260.00 -31.6%
3 068 distinct 13 $487.50 $822.50 +$-335.00 -40.7%
4 346 distinct 13 $487.50 $822.50 +$-335.00 -40.7%
5 248 distinct 12 $450.00 $822.50 +$-372.50 -45.3%
6 389 distinct 12 $450.00 $822.50 +$-372.50 -45.3%
7 013 distinct 11 $412.50 $822.50 +$-410.00 -49.8%
8 026 distinct 11 $412.50 $822.50 +$-410.00 -49.8%
9 127 distinct 11 $412.50 $822.50 +$-410.00 -49.8%
10 134 distinct 11 $412.50 $822.50 +$-410.00 -49.8%
11 236 distinct 11 $412.50 $822.50 +$-410.00 -49.8%
12 356 distinct 11 $412.50 $822.50 +$-410.00 -49.8%
13 038 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
14 049 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
15 128 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
16 247 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
17 347 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
18 368 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
19 379 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
20 679 distinct 10 $375.00 $822.50 +$-447.50 -54.4%
21 037 distinct 9 $337.50 $822.50 +$-485.00 -59.0%
22 056 distinct 9 $337.50 $822.50 +$-485.00 -59.0%
23 078 distinct 9 $337.50 $822.50 +$-485.00 -59.0%
24 135 distinct 9 $337.50 $822.50 +$-485.00 -59.0%
25 139 distinct 9 $337.50 $822.50 +$-485.00 -59.0%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 147 distinct 1 $37.50 $822.50 -$785.00 -95.4%
2 289 distinct 1 $37.50 $822.50 -$785.00 -95.4%
3 156 distinct 2 $75.00 $822.50 -$747.50 -90.9%
4 257 distinct 2 $75.00 $822.50 -$747.50 -90.9%
5 456 distinct 2 $75.00 $822.50 -$747.50 -90.9%
6 479 distinct 2 $75.00 $822.50 -$747.50 -90.9%
7 025 distinct 3 $112.50 $822.50 -$710.00 -86.3%
8 034 distinct 3 $112.50 $822.50 -$710.00 -86.3%
9 138 distinct 3 $112.50 $822.50 -$710.00 -86.3%
10 169 distinct 3 $112.50 $822.50 -$710.00 -86.3%
11 249 distinct 3 $112.50 $822.50 -$710.00 -86.3%
12 367 distinct 3 $112.50 $822.50 -$710.00 -86.3%
13 012 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
14 017 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
15 024 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
16 027 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
17 035 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
18 036 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
19 046 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
20 124 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
21 129 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
22 149 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
23 168 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
24 245 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%
25 345 distinct 4 $150.00 $822.50 -$672.50 -81.8%

Best & worst combinations for the 3 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 17 $822.50 $637.50 -$185.00 -22.5%
2 32 $1645.00 $1200.00 -$445.00 -27.1%
3 45 $2467.50 $1687.50 -$780.00 -31.6%
5 70 $4112.50 $2625.00 -$1487.50 -36.2%
10 126 $8225.00 $4725.00 -$3500.00 -42.6%
18 208 $14805.00 $7800.00 -$7005.00 -47.3%
20 228 $16450.00 $8550.00 -$7900.00 -48.0%
30 318 $24675.00 $11925.00 -$12750.00 -51.7%
50 474 $41125.00 $17775.00 -$23350.00 -56.8%
100 747 $82250.00 $28012.50 -$54237.50 -65.9%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 1 $822.50 $37.50 -$785.00 -95.4%
2 2 $1645.00 $75.00 -$1570.00 -95.4%
3 4 $2467.50 $150.00 -$2317.50 -93.9%
5 8 $4112.50 $300.00 -$3812.50 -92.7%
10 22 $8225.00 $825.00 -$7400.00 -90.0%
18 52 $14805.00 $1950.00 -$12855.00 -86.8%
20 60 $16450.00 $2250.00 -$14200.00 -86.3%
30 100 $24675.00 $3750.00 -$20925.00 -84.8%
50 203 $41125.00 $7612.50 -$33512.50 -81.5%
100 579 $82250.00 $21712.50 -$60537.50 -73.6%

The 3 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 079 distinct 17 $637.50 -$185.00 -22.5%
2 589 distinct 15 $562.50 -$260.00 -31.6%
3 068 distinct 13 $487.50 -$335.00 -40.7%
4 346 distinct 13 $487.50 -$335.00 -40.7%
5 248 distinct 12 $450.00 -$372.50 -45.3%
6 389 distinct 12 $450.00 -$372.50 -45.3%
7 013 distinct 11 $412.50 -$410.00 -49.8%
8 026 distinct 11 $412.50 -$410.00 -49.8%
9 127 distinct 11 $412.50 -$410.00 -49.8%
10 134 distinct 11 $412.50 -$410.00 -49.8%
11 236 distinct 11 $412.50 -$410.00 -49.8%
12 356 distinct 11 $412.50 -$410.00 -49.8%
13 038 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
14 049 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
15 128 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
16 247 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
17 347 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
18 368 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
19 379 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
20 679 distinct 10 $375.00 -$447.50 -54.4%
21 037 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
22 056 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
23 078 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
24 135 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
25 139 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
26 157 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
27 237 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
28 349 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
29 358 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
30 369 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
31 378 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
32 567 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
33 678 distinct 9 $337.50 -$485.00 -59.0%
34 014 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
35 019 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
36 023 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
37 028 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
38 059 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
39 089 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
40 126 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
41 146 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
42 278 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
43 357 distinct 8 $300.00 -$522.50 -63.5%
44 015 distinct 7 $262.50 -$560.00 -68.1%
45 016 distinct 7 $262.50 -$560.00 -68.1%
46 018 distinct 7 $262.50 -$560.00 -68.1%
47 029 distinct 7 $262.50 -$560.00 -68.1%
48 039 distinct 7 $262.50 -$560.00 -68.1%
49 047 distinct 7 $262.50 -$560.00 -68.1%
50 123 distinct 7 $262.50 -$560.00 -68.1%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 578 (9 hits) 489 (0 hits) 578 +$206.50 489 -$131.00 +$1202.50 -$1122.50
2011 723 024 (10 hits) 236 (0 hits) 024 +$194.25 236 -$180.75 +$1192.50 -$1432.50
2012 727 039 (9 hits) 469 (0 hits) 039 +$155.75 469 -$181.75 +$1220.00 -$1405.00
2013 729 126 (9 hits) 489 (0 hits) 126 +$155.25 489 -$182.25 +$1065.00 -$1335.00
2014 730 012 (11 hits) 368 (0 hits) 012 +$230.00 368 -$182.50 +$1400.00 -$1525.00
2015 728 236 (13 hits) 136 (0 hits) 236 +$305.50 136 -$182.00 +$1817.50 -$1445.00
2016 732 018 (12 hits) 378 (0 hits) 018 +$267.00 378 -$183.00 +$1695.00 -$1567.50
2017 730 238 (10 hits) 249 (1 hits) 238 +$192.50 249 -$145.00 +$1400.00 -$1300.00
2018 730 036 (11 hits) 347 (0 hits) 036 +$230.00 347 -$182.50 +$1512.50 -$1487.50
2019 730 247 (12 hits) 134 (0 hits) 247 +$267.50 134 -$182.50 +$1812.50 -$1487.50
2020 732 025 (10 hits) 369 (1 hits) 025 +$192.00 369 -$145.50 +$1395.00 -$1380.00
2021 1,095 056 (13 hits) 124 (1 hits) 056 +$213.75 124 -$236.25 +$1575.00 -$1762.50
2022 1,095 089 (12 hits) 467 (2 hits) 089 +$176.25 467 -$198.75 +$1275.00 -$1650.00
2023 1,095 038 (13 hits) 467 (1 hits) 038 +$213.75 467 -$236.25 +$1462.50 -$1800.00
2024 1,098 089 (13 hits) 569 (1 hits) 089 +$213.00 569 -$237.00 +$1417.50 -$1920.00
2025 1,095 379 (16 hits) 045 (0 hits) 379 +$326.25 045 -$273.75 +$1875.00 -$2100.00
2026 722 029 (9 hits) 179 (0 hits) 029 +$157.00 179 -$180.50 +$1307.50 -$1467.50