Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $548.25.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 2,193 draws in window (2024-08-30 → 2026-08-30)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 079 distinct 25 1.14% 107
2 379 distinct 24 1.09% 11
3 168 distinct 22 1.00% 397
4 029 distinct 20 0.91% 166
5 236 distinct 20 0.91% 105
6 239 distinct 20 0.91% 177
7 248 distinct 20 0.91% 46
8 346 distinct 20 0.91% 95
9 358 distinct 20 0.91% 257
10 047 distinct 19 0.87% 246
11 247 distinct 19 0.87% 122
12 369 distinct 19 0.87% 74
13 038 distinct 18 0.82% 39
14 128 distinct 18 0.82% 84
15 378 distinct 18 0.82% 52
16 678 distinct 18 0.82% 110
17 089 distinct 17 0.78% 76
18 126 distinct 17 0.78% 443
19 348 distinct 17 0.78% 103
20 049 distinct 16 0.73% 60
21 127 distinct 16 0.73% 64
22 136 distinct 16 0.73% 66
23 158 distinct 16 0.73% 34
24 237 distinct 16 0.73% 61
25 258 distinct 16 0.73% 296

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 045 distinct 4 0.18% 192
2 289 distinct 4 0.18% 370
3 036 distinct 5 0.23% 520
4 138 distinct 6 0.27% 466
5 257 distinct 6 0.27% 265
6 024 distinct 7 0.32% 2
7 457 distinct 7 0.32% 123
8 035 distinct 8 0.36% 881
9 146 distinct 8 0.36% 29
10 147 distinct 8 0.36% 148
11 178 distinct 8 0.36% 57
12 179 distinct 8 0.36% 872
13 238 distinct 8 0.36% 21
14 459 distinct 8 0.36% 250
15 078 distinct 9 0.41% 230
16 129 distinct 9 0.41% 310
17 137 distinct 9 0.41% 581
18 149 distinct 9 0.41% 168
19 017 distinct 10 0.46% 50
20 019 distinct 10 0.46% 640
21 027 distinct 10 0.46% 273
22 157 distinct 10 0.46% 48
23 169 distinct 10 0.46% 40
24 234 distinct 10 0.46% 189
25 235 distinct 10 0.46% 106

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 079 distinct 25 $937.50 $548.25 +$389.25 71.0%
2 379 distinct 24 $900.00 $548.25 +$351.75 64.2%
3 168 distinct 22 $825.00 $548.25 +$276.75 50.5%
4 029 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
5 236 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
6 239 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
7 248 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
8 346 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
9 358 distinct 20 $750.00 $548.25 +$201.75 36.8%
10 047 distinct 19 $712.50 $548.25 +$164.25 30.0%
11 247 distinct 19 $712.50 $548.25 +$164.25 30.0%
12 369 distinct 19 $712.50 $548.25 +$164.25 30.0%
13 038 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
14 128 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
15 378 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
16 678 distinct 18 $675.00 $548.25 +$126.75 23.1%
17 089 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
18 126 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
19 348 distinct 17 $637.50 $548.25 +$89.25 16.3%
20 049 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%
21 127 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%
22 136 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%
23 158 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%
24 237 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%
25 258 distinct 16 $600.00 $548.25 +$51.75 9.4%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 045 distinct 4 $150.00 $548.25 -$398.25 -72.6%
2 289 distinct 4 $150.00 $548.25 -$398.25 -72.6%
3 036 distinct 5 $187.50 $548.25 -$360.75 -65.8%
4 138 distinct 6 $225.00 $548.25 -$323.25 -59.0%
5 257 distinct 6 $225.00 $548.25 -$323.25 -59.0%
6 024 distinct 7 $262.50 $548.25 -$285.75 -52.1%
7 457 distinct 7 $262.50 $548.25 -$285.75 -52.1%
8 035 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
9 146 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
10 147 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
11 178 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
12 179 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
13 238 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
14 459 distinct 8 $300.00 $548.25 -$248.25 -45.3%
15 078 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
16 129 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
17 137 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
18 149 distinct 9 $337.50 $548.25 -$210.75 -38.4%
19 017 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
20 019 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
21 027 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
22 157 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
23 169 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
24 234 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%
25 235 distinct 10 $375.00 $548.25 -$173.25 -31.6%

Best & worst combinations for the 2 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 25 $548.25 $937.50 +$389.25 71.0%
2 49 $1096.50 $1837.50 +$741.00 67.6%
3 71 $1644.75 $2662.50 +$1017.75 61.9%
5 111 $2741.25 $4162.50 +$1421.25 51.8%
10 210 $5482.50 $7875.00 +$2392.50 43.6%
18 354 $9868.50 $13275.00 +$3406.50 34.5%
20 387 $10965.00 $14512.50 +$3547.50 32.4%
30 547 $16447.50 $20512.50 +$4065.00 24.7%
50 839 $27412.50 $31462.50 +$4050.00 14.8%
100 1415 $54825.00 $53062.50 -$1762.50 -3.2%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 4 $548.25 $150.00 -$398.25 -72.6%
2 8 $1096.50 $300.00 -$796.50 -72.6%
3 13 $1644.75 $487.50 -$1157.25 -70.4%
5 25 $2741.25 $937.50 -$1803.75 -65.8%
10 63 $5482.50 $2362.50 -$3120.00 -56.9%
18 131 $9868.50 $4912.50 -$4956.00 -50.2%
20 151 $10965.00 $5662.50 -$5302.50 -48.4%
30 251 $16447.50 $9412.50 -$7035.00 -42.8%
50 475 $27412.50 $17812.50 -$9600.00 -35.0%
100 1179 $54825.00 $44212.50 -$10612.50 -19.4%

The 2 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 079 distinct 25 $937.50 +$389.25 71.0%
2 379 distinct 24 $900.00 +$351.75 64.2%
3 168 distinct 22 $825.00 +$276.75 50.5%
4 029 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
5 236 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
6 239 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
7 248 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
8 346 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
9 358 distinct 20 $750.00 +$201.75 36.8%
10 047 distinct 19 $712.50 +$164.25 30.0%
11 247 distinct 19 $712.50 +$164.25 30.0%
12 369 distinct 19 $712.50 +$164.25 30.0%
13 038 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
14 128 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
15 378 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
16 678 distinct 18 $675.00 +$126.75 23.1%
17 089 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
18 126 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
19 348 distinct 17 $637.50 +$89.25 16.3%
20 049 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
21 127 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
22 136 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
23 158 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
24 237 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
25 258 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
26 259 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
27 267 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
28 279 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
29 347 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
30 368 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
31 567 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
32 589 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
33 689 distinct 16 $600.00 +$51.75 9.4%
34 014 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
35 048 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
36 056 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
37 067 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
38 145 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
39 167 distinct 15 $562.50 +$14.25 2.6%
40 023 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
41 059 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
42 123 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
43 139 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
44 349 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
45 357 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
46 359 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
47 469 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
48 489 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
49 679 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%
50 789 distinct 14 $525.00 -$23.25 -4.2%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 578 (9 hits) 489 (0 hits) 578 +$206.50 489 -$131.00 +$1202.50 -$1122.50
2011 723 024 (10 hits) 236 (0 hits) 024 +$194.25 236 -$180.75 +$1192.50 -$1432.50
2012 727 039 (9 hits) 469 (0 hits) 039 +$155.75 469 -$181.75 +$1220.00 -$1405.00
2013 729 126 (9 hits) 489 (0 hits) 126 +$155.25 489 -$182.25 +$1065.00 -$1335.00
2014 730 012 (11 hits) 368 (0 hits) 012 +$230.00 368 -$182.50 +$1400.00 -$1525.00
2015 728 236 (13 hits) 136 (0 hits) 236 +$305.50 136 -$182.00 +$1817.50 -$1445.00
2016 732 018 (12 hits) 378 (0 hits) 018 +$267.00 378 -$183.00 +$1695.00 -$1567.50
2017 730 238 (10 hits) 249 (1 hits) 238 +$192.50 249 -$145.00 +$1400.00 -$1300.00
2018 730 036 (11 hits) 347 (0 hits) 036 +$230.00 347 -$182.50 +$1512.50 -$1487.50
2019 730 247 (12 hits) 134 (0 hits) 247 +$267.50 134 -$182.50 +$1812.50 -$1487.50
2020 732 025 (10 hits) 369 (1 hits) 025 +$192.00 369 -$145.50 +$1395.00 -$1380.00
2021 1,095 056 (13 hits) 124 (1 hits) 056 +$213.75 124 -$236.25 +$1575.00 -$1762.50
2022 1,095 089 (12 hits) 467 (2 hits) 089 +$176.25 467 -$198.75 +$1275.00 -$1650.00
2023 1,095 038 (13 hits) 467 (1 hits) 038 +$213.75 467 -$236.25 +$1462.50 -$1800.00
2024 1,098 089 (13 hits) 569 (1 hits) 089 +$213.00 569 -$237.00 +$1417.50 -$1920.00
2025 1,095 379 (16 hits) 045 (0 hits) 379 +$326.25 045 -$273.75 +$1875.00 -$2100.00
2026 726 029 (9 hits) 179 (0 hits) 029 +$156.00 179 -$181.50 +$1297.50 -$1477.50