Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $822.75.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 3,291 draws in window (2023-08-30 → 2026-08-30)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 229 double 17 0.52% 44
2 099 double 16 0.49% 18
3 055 double 15 0.46% 43
4 177 double 15 0.46% 115
5 337 double 15 0.46% 667
6 338 double 15 0.46% 396
7 788 double 15 0.46% 253
8 799 double 15 0.46% 51
9 133 double 14 0.43% 75
10 155 double 14 0.43% 119
11 188 double 14 0.43% 30
12 003 double 13 0.40% 36
13 166 double 13 0.40% 7
14 399 double 13 0.40% 359
15 488 double 13 0.40% 94
16 557 double 13 0.40% 155
17 066 double 12 0.36% 13
18 118 double 12 0.36% 717
19 224 double 12 0.36% 152
20 227 double 12 0.36% 146
21 366 double 12 0.36% 37
22 455 double 12 0.36% 154
23 002 double 11 0.33% 15
24 007 double 11 0.33% 140
25 114 double 11 0.33% 65

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 255 double 4 0.12% 654
2 266 double 4 0.12% 383
3 355 double 4 0.12% 555
4 388 double 5 0.15% 96
5 228 double 6 0.18% 863
6 446 double 6 0.18% 319
7 006 double 7 0.21% 279
8 022 double 7 0.21% 646
9 117 double 7 0.21% 1828
10 244 double 7 0.21% 169
11 277 double 7 0.21% 494
12 288 double 7 0.21% 157
13 449 double 7 0.21% 10
14 559 double 7 0.21% 72
15 667 double 7 0.21% 79
16 669 double 7 0.21% 170
17 899 double 7 0.21% 136
18 001 double 8 0.24% 354
19 005 double 8 0.24% 481
20 009 double 8 0.24% 362
21 011 double 8 0.24% 225
22 033 double 8 0.24% 716
23 044 double 8 0.24% 92
24 112 double 8 0.24% 16
25 113 double 8 0.24% 231

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 229 double 17 $1275.00 $822.75 +$452.25 55.0%
2 099 double 16 $1200.00 $822.75 +$377.25 45.9%
3 055 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
4 177 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
5 337 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
6 338 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
7 788 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
8 799 double 15 $1125.00 $822.75 +$302.25 36.7%
9 133 double 14 $1050.00 $822.75 +$227.25 27.6%
10 155 double 14 $1050.00 $822.75 +$227.25 27.6%
11 188 double 14 $1050.00 $822.75 +$227.25 27.6%
12 003 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
13 166 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
14 399 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
15 488 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
16 557 double 13 $975.00 $822.75 +$152.25 18.5%
17 066 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
18 118 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
19 224 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
20 227 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
21 366 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
22 455 double 12 $900.00 $822.75 +$77.25 9.4%
23 002 double 11 $825.00 $822.75 +$2.25 0.3%
24 007 double 11 $825.00 $822.75 +$2.25 0.3%
25 114 double 11 $825.00 $822.75 +$2.25 0.3%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 255 double 4 $300.00 $822.75 -$522.75 -63.5%
2 266 double 4 $300.00 $822.75 -$522.75 -63.5%
3 355 double 4 $300.00 $822.75 -$522.75 -63.5%
4 388 double 5 $375.00 $822.75 -$447.75 -54.4%
5 228 double 6 $450.00 $822.75 -$372.75 -45.3%
6 446 double 6 $450.00 $822.75 -$372.75 -45.3%
7 006 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
8 022 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
9 117 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
10 244 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
11 277 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
12 288 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
13 449 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
14 559 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
15 667 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
16 669 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
17 899 double 7 $525.00 $822.75 -$297.75 -36.2%
18 001 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
19 005 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
20 009 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
21 011 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
22 033 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
23 044 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
24 112 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%
25 113 double 8 $600.00 $822.75 -$222.75 -27.1%

Best & worst combinations for the 3 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 17 $822.75 $1275.00 +$452.25 55.0%
2 33 $1645.50 $2475.00 +$829.50 50.4%
3 48 $2468.25 $3600.00 +$1131.75 45.9%
5 78 $4113.75 $5850.00 +$1736.25 42.2%
10 151 $8227.50 $11325.00 +$3097.50 37.6%
18 254 $14809.50 $19050.00 +$4240.50 28.6%
20 278 $16455.00 $20850.00 +$4395.00 26.7%
30 390 $24682.50 $29250.00 +$4567.50 18.5%
50 590 $41137.50 $44250.00 +$3112.50 7.6%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 4 $822.75 $300.00 -$522.75 -63.5%
2 8 $1645.50 $600.00 -$1045.50 -63.5%
3 12 $2468.25 $900.00 -$1568.25 -63.5%
5 23 $4113.75 $1725.00 -$2388.75 -58.1%
10 57 $8227.50 $4275.00 -$3952.50 -48.0%
18 114 $14809.50 $8550.00 -$6259.50 -42.3%
20 130 $16455.00 $9750.00 -$6705.00 -40.7%
30 210 $24682.50 $15750.00 -$8932.50 -36.2%
50 396 $41137.50 $29700.00 -$11437.50 -27.8%

The 3 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 229 double 17 $1275.00 +$452.25 55.0%
2 099 double 16 $1200.00 +$377.25 45.9%
3 055 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
4 177 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
5 337 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
6 338 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
7 788 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
8 799 double 15 $1125.00 +$302.25 36.7%
9 133 double 14 $1050.00 +$227.25 27.6%
10 155 double 14 $1050.00 +$227.25 27.6%
11 188 double 14 $1050.00 +$227.25 27.6%
12 003 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
13 166 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
14 399 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
15 488 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
16 557 double 13 $975.00 +$152.25 18.5%
17 066 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
18 118 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
19 224 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
20 227 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
21 366 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
22 455 double 12 $900.00 +$77.25 9.4%
23 002 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
24 007 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
25 114 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
26 225 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
27 334 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
28 339 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
29 599 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
30 688 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
31 699 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
32 778 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
33 889 double 11 $825.00 +$2.25 0.3%
34 008 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
35 077 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
36 088 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
37 115 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
38 119 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
39 223 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
40 226 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
41 233 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
42 335 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
43 445 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
44 499 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
45 558 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
46 577 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
47 779 double 10 $750.00 -$72.75 -8.8%
48 004 double 9 $675.00 -$147.75 -18.0%
49 116 double 9 $675.00 -$147.75 -18.0%
50 144 double 9 $675.00 -$147.75 -18.0%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 559 (7 hits) 899 (0 hits) 559 +$394.00 899 -$131.00 +$1840.00 -$1310.00
2011 723 011 (6 hits) 599 (0 hits) 011 +$269.25 599 -$180.75 +$1567.50 -$1582.50
2012 727 001 (10 hits) 779 (0 hits) 001 +$568.25 779 -$181.75 +$2082.50 -$1817.50
2013 729 355 (6 hits) 559 (0 hits) 355 +$267.75 559 -$182.25 +$2002.50 -$1297.50
2014 730 224 (8 hits) 688 (0 hits) 224 +$417.50 688 -$182.50 +$2150.00 -$1675.00
2015 728 044 (6 hits) 779 (0 hits) 044 +$268.00 779 -$182.00 +$2080.00 -$1745.00
2016 732 377 (6 hits) 588 (0 hits) 377 +$267.00 588 -$183.00 +$1920.00 -$1680.00
2017 730 788 (7 hits) 688 (0 hits) 788 +$342.50 688 -$182.50 +$1700.00 -$1825.00
2018 730 115 (7 hits) 688 (0 hits) 115 +$342.50 688 -$182.50 +$1850.00 -$1825.00
2019 730 445 (8 hits) 778 (0 hits) 445 +$417.50 778 -$182.50 +$1775.00 -$1825.00
2020 732 001 (5 hits) 779 (0 hits) 001 +$192.00 779 -$183.00 +$1620.00 -$1830.00
2021 1,095 799 (9 hits) 477 (0 hits) 799 +$401.25 477 -$273.75 +$2362.50 -$2362.50
2022 1,095 005 (9 hits) 669 (0 hits) 005 +$401.25 669 -$273.75 +$2512.50 -$2212.50
2023 1,095 166 (8 hits) 288 (0 hits) 166 +$326.25 288 -$273.75 +$1987.50 -$2212.50
2024 1,098 177 (8 hits) 677 (0 hits) 177 +$325.50 677 -$274.50 +$2430.00 -$2295.00
2025 1,095 788 (10 hits) 117 (0 hits) 788 +$476.25 117 -$273.75 +$1912.50 -$2137.50
2026 726 099 (6 hits) 577 (0 hits) 099 +$268.50 577 -$181.50 +$1935.00 -$1440.00