Trending Lists

Every list below is computed live from the draw archive over the time window you pick — and it re-computes automatically with every new drawing (results auto-fetch every 30 minutes). "Profit" = what you'd have won minus what you'd have spent playing that number on every drawing in the window at $0.25 per play distinct $37.50 / double $75.00 / triple $225.00 / . Window cost per number: $1096.25.

1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years

All types · distinct · double · triple · 4,385 draws in window (2022-08-29 → 2026-08-29)

Draw time: All draws · Midday · Evening · Night ·

🔥 Hottest — hit the most often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 788 double 22 0.50% 249
2 229 double 21 0.48% 40
3 337 double 20 0.46% 663
4 005 double 19 0.43% 477
5 055 double 19 0.43% 39
6 166 double 19 0.43% 3
7 338 double 19 0.43% 392
8 133 double 18 0.41% 71
9 002 double 17 0.39% 11
10 088 double 17 0.39% 174
11 118 double 17 0.39% 713
12 177 double 17 0.39% 111
13 188 double 17 0.39% 26
14 224 double 17 0.39% 148
15 334 double 17 0.39% 540
16 455 double 17 0.39% 150
17 488 double 17 0.39% 90
18 699 double 17 0.39% 146
19 778 double 17 0.39% 116
20 003 double 16 0.36% 32
21 099 double 16 0.36% 14
22 115 double 16 0.36% 465
23 366 double 16 0.36% 33
24 399 double 16 0.36% 355
25 599 double 16 0.36% 22

🧊 Coldest — hit the least often

#FamilyTypeHitsRate/drawCurrent skip
1 266 double 5 0.11% 379
2 355 double 5 0.11% 551
3 255 double 7 0.16% 650
4 899 double 7 0.16% 132
5 446 double 8 0.18% 315
6 001 double 9 0.21% 350
7 011 double 9 0.21% 221
8 117 double 9 0.21% 1824
9 288 double 9 0.21% 153
10 447 double 9 0.21% 312
11 556 double 9 0.21% 524
12 669 double 9 0.21% 166
13 006 double 10 0.23% 275
14 008 double 10 0.23% 349
15 033 double 10 0.23% 712
16 116 double 10 0.23% 190
17 244 double 10 0.23% 165
18 445 double 10 0.23% 347
19 477 double 10 0.23% 76
20 667 double 10 0.23% 75
21 004 double 11 0.25% 186
22 112 double 11 0.25% 12
23 113 double 11 0.25% 227
24 226 double 11 0.25% 206
25 228 double 11 0.25% 859

💰 Most profitable — most money if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostProfitROI
1 788 double 22 $1650.00 $1096.25 +$553.75 50.5%
2 229 double 21 $1575.00 $1096.25 +$478.75 43.7%
3 337 double 20 $1500.00 $1096.25 +$403.75 36.8%
4 005 double 19 $1425.00 $1096.25 +$328.75 30.0%
5 055 double 19 $1425.00 $1096.25 +$328.75 30.0%
6 166 double 19 $1425.00 $1096.25 +$328.75 30.0%
7 338 double 19 $1425.00 $1096.25 +$328.75 30.0%
8 133 double 18 $1350.00 $1096.25 +$253.75 23.1%
9 002 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
10 088 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
11 118 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
12 177 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
13 188 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
14 224 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
15 334 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
16 455 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
17 488 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
18 699 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
19 778 double 17 $1275.00 $1096.25 +$178.75 16.3%
20 003 double 16 $1200.00 $1096.25 +$103.75 9.5%
21 099 double 16 $1200.00 $1096.25 +$103.75 9.5%
22 115 double 16 $1200.00 $1096.25 +$103.75 9.5%
23 366 double 16 $1200.00 $1096.25 +$103.75 9.5%
24 399 double 16 $1200.00 $1096.25 +$103.75 9.5%
25 599 double 16 $1200.00 $1096.25 +$103.75 9.5%

💸 Least profitable — biggest losers if played every drawing

#FamilyTypeHitsRevenueCostLossROI
1 266 double 5 $375.00 $1096.25 -$721.25 -65.8%
2 355 double 5 $375.00 $1096.25 -$721.25 -65.8%
3 255 double 7 $525.00 $1096.25 -$571.25 -52.1%
4 899 double 7 $525.00 $1096.25 -$571.25 -52.1%
5 446 double 8 $600.00 $1096.25 -$496.25 -45.3%
6 001 double 9 $675.00 $1096.25 -$421.25 -38.4%
7 011 double 9 $675.00 $1096.25 -$421.25 -38.4%
8 117 double 9 $675.00 $1096.25 -$421.25 -38.4%
9 288 double 9 $675.00 $1096.25 -$421.25 -38.4%
10 447 double 9 $675.00 $1096.25 -$421.25 -38.4%
11 556 double 9 $675.00 $1096.25 -$421.25 -38.4%
12 669 double 9 $675.00 $1096.25 -$421.25 -38.4%
13 006 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
14 008 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
15 033 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
16 116 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
17 244 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
18 445 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
19 477 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
20 667 double 10 $750.00 $1096.25 -$346.25 -31.6%
21 004 double 11 $825.00 $1096.25 -$271.25 -24.7%
22 112 double 11 $825.00 $1096.25 -$271.25 -24.7%
23 113 double 11 $825.00 $1096.25 -$271.25 -24.7%
24 226 double 11 $825.00 $1096.25 -$271.25 -24.7%
25 228 double 11 $825.00 $1096.25 -$271.25 -24.7%

Best & worst combinations for the 4 years window

If you had picked the top-K most profitable numbers of this window and played all of them every drawing, this is the combined result ("best combination" ladder). The worst ladder is the same exercise from the bottom of the profit ranking.

Best combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 22 $1096.25 $1650.00 +$553.75 50.5%
2 43 $2192.50 $3225.00 +$1032.50 47.1%
3 63 $3288.75 $4725.00 +$1436.25 43.7%
5 101 $5481.25 $7575.00 +$2093.75 38.2%
10 191 $10962.50 $14325.00 +$3362.50 30.7%
18 327 $19732.50 $24525.00 +$4792.50 24.3%
20 360 $21925.00 $27000.00 +$5075.00 23.1%
30 517 $32887.50 $38775.00 +$5887.50 17.9%
50 789 $54812.50 $59175.00 +$4362.50 8.0%

Worst combinations

KHitsCostRevenueNetROI
1 5 $1096.25 $375.00 -$721.25 -65.8%
2 10 $2192.50 $750.00 -$1442.50 -65.8%
3 17 $3288.75 $1275.00 -$2013.75 -61.2%
5 32 $5481.25 $2400.00 -$3081.25 -56.2%
10 77 $10962.50 $5775.00 -$5187.50 -47.3%
18 155 $19732.50 $11625.00 -$8107.50 -41.1%
20 175 $21925.00 $13125.00 -$8800.00 -40.1%
30 285 $32887.50 $21375.00 -$11512.50 -35.0%
50 538 $54812.50 $40350.00 -$14462.50 -26.4%

The 4 years winning combination — numbers that made the most together

#FamilyTypeHitsRevenueProfitROI
1 788 double 22 $1650.00 +$553.75 50.5%
2 229 double 21 $1575.00 +$478.75 43.7%
3 337 double 20 $1500.00 +$403.75 36.8%
4 005 double 19 $1425.00 +$328.75 30.0%
5 055 double 19 $1425.00 +$328.75 30.0%
6 166 double 19 $1425.00 +$328.75 30.0%
7 338 double 19 $1425.00 +$328.75 30.0%
8 133 double 18 $1350.00 +$253.75 23.1%
9 002 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
10 088 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
11 118 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
12 177 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
13 188 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
14 224 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
15 334 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
16 455 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
17 488 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
18 699 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
19 778 double 17 $1275.00 +$178.75 16.3%
20 003 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
21 099 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
22 115 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
23 366 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
24 399 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
25 599 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
26 779 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
27 799 double 16 $1200.00 +$103.75 9.5%
28 114 double 15 $1125.00 +$28.75 2.6%
29 144 double 15 $1125.00 +$28.75 2.6%
30 155 double 15 $1125.00 +$28.75 2.6%
31 557 double 15 $1125.00 +$28.75 2.6%
32 588 double 15 $1125.00 +$28.75 2.6%
33 889 double 15 $1125.00 +$28.75 2.6%
34 044 double 14 $1050.00 -$46.25 -4.2%
35 299 double 14 $1050.00 -$46.25 -4.2%
36 336 double 14 $1050.00 -$46.25 -4.2%
37 344 double 14 $1050.00 -$46.25 -4.2%
38 377 double 14 $1050.00 -$46.25 -4.2%
39 448 double 14 $1050.00 -$46.25 -4.2%
40 007 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
41 009 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
42 022 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
43 066 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
44 119 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
45 122 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
46 223 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
47 227 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
48 277 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
49 466 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%
50 499 double 13 $975.00 -$121.25 -11.1%

Year-by-year champions (all types)

Per calendar year: the hottest and coldest number, the single most/least profitable number, and what the top-10 and bottom-10 combinations would have netted that year.

YearDraws🔥 Hottest🧊 ColdestBest numberWorst numberTop-10 combo netBottom-10 combo net
2010 524 559 (7 hits) 899 (0 hits) 559 +$394.00 899 -$131.00 +$1840.00 -$1310.00
2011 723 011 (6 hits) 599 (0 hits) 011 +$269.25 599 -$180.75 +$1567.50 -$1582.50
2012 727 001 (10 hits) 779 (0 hits) 001 +$568.25 779 -$181.75 +$2082.50 -$1817.50
2013 729 355 (6 hits) 559 (0 hits) 355 +$267.75 559 -$182.25 +$2002.50 -$1297.50
2014 730 224 (8 hits) 688 (0 hits) 224 +$417.50 688 -$182.50 +$2150.00 -$1675.00
2015 728 044 (6 hits) 779 (0 hits) 044 +$268.00 779 -$182.00 +$2080.00 -$1745.00
2016 732 377 (6 hits) 588 (0 hits) 377 +$267.00 588 -$183.00 +$1920.00 -$1680.00
2017 730 788 (7 hits) 688 (0 hits) 788 +$342.50 688 -$182.50 +$1700.00 -$1825.00
2018 730 115 (7 hits) 688 (0 hits) 115 +$342.50 688 -$182.50 +$1850.00 -$1825.00
2019 730 445 (8 hits) 778 (0 hits) 445 +$417.50 778 -$182.50 +$1775.00 -$1825.00
2020 732 001 (5 hits) 779 (0 hits) 001 +$192.00 779 -$183.00 +$1620.00 -$1830.00
2021 1,095 799 (9 hits) 477 (0 hits) 799 +$401.25 477 -$273.75 +$2362.50 -$2362.50
2022 1,095 005 (9 hits) 669 (0 hits) 005 +$401.25 669 -$273.75 +$2512.50 -$2212.50
2023 1,095 166 (8 hits) 288 (0 hits) 166 +$326.25 288 -$273.75 +$1987.50 -$2212.50
2024 1,098 177 (8 hits) 677 (0 hits) 177 +$325.50 677 -$274.50 +$2430.00 -$2295.00
2025 1,095 788 (10 hits) 117 (0 hits) 788 +$476.25 117 -$273.75 +$1912.50 -$2137.50
2026 722 099 (6 hits) 577 (0 hits) 099 +$269.50 577 -$180.50 +$1945.00 -$1430.00